Tanggal 24 Mei 2022
Denominasi | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
---|---|---|
0.05 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.1 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.2 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.3 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.4 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.5 gram | Rp 564.000 | Rp 524.000 |
1.0 gram | Rp 1.023.000 | Rp 982.000 |
1.06 gram | Rp 0 | Rp 0 |
1.5 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 gram | Rp 1.983.000 | Rp 1.949.000 |
2.13 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.5 gram | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 gram | Rp 2.948.000 | Rp 0 |
4.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 gram | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 gram | Rp 4.878.000 | Rp 4.816.000 |
8.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
10.0 gram | Rp 9.699.000 | Rp 9.580.000 |
20.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 gram | Rp 24.116.000 | Rp 23.901.000 |
50.0 gram | Rp 48.148.000 | Rp 47.704.000 |
100.0 gram | Rp 96.214.000 | Rp 95.370.000 |
250.0 gram | Rp 240.257.000 | Rp 238.351.000 |
500.0 gram | Rp 480.296.000 | Rp 476.141.000 |
1000.0 gram | Rp 960.548.000 | Rp 0 |
Harga 21 April 2020
Denominasi | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 540.000 | Rp 500.000 |
1 gram | Rp 974.000 | Rp 935.000 |
2 gram | Rp 1.885.000 | Rp 1.885.000 |
3 gram | Rp 2.802.000 | - |